以最新收盘价计算,科创板平均股价为33.92元,其中股价超100元的有71只,股价最高的是禾迈股份。
(相关资料图)
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有294只,下跌的有222只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为33.92元,其中,收盘价超过100元的有71只,股价在50元至100元之间的有125只,股价在30元至50元的有132只。
科创板股中,收盘价最高的是禾迈股份,今日报收512.43元,下跌0.39%,其次是金山办公、拓荆科技等,最新收盘价分别为419.81元、378.52元。
科创板百元股中,今日平均上涨0.84%,具体来看,今日上涨的有42只,涨幅居前的有百利天恒、恒玄科技、聚和材料等。下跌的有29只,跌幅居前的有海天瑞声、传音控股、海优新材等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价232.83%,溢价幅度居前的有奥特维、固德威、芯源微等,溢价幅度分别为951.77%、892.89%、823.78%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、计算机、医药生物等,分别有20只、13只、12只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流入1.91亿元,净流入资金居前的有中微公司、星环科技、恒玄科技等,净流入资金分别为12183.79万元、4002.87万元、3843.58万元;净流出资金居前的有金山办公、财富趋势、福昕软件等,净流出资金分别为5462.36万元、3776.60万元、3586.34万元。
融资融券方面,百元股最新(5月10日)融资余额合计175.58亿元,融资余额居前的有派能科技、中微公司、金博股份等,最新融资余额分别为13.65亿元、10.90亿元、10.80亿元。最新融券余额合计为78.52亿元,融券余额居前的有寒武纪、金山办公、拓荆科技等,最新融券余额分别为10.78亿元、10.59亿元、8.20亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688032 | 禾迈股份 | 512.43 | -0.39 | 2.96 | 电力设备 |
688111 | 金山办公 | 419.81 | 0.07 | 0.78 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 378.52 | 3.78 | 2.98 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 360.80 | 2.88 | 1.60 | 医药生物 |
688120 | 华海清科 | 340.02 | 0.31 | 3.14 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 315.43 | -0.95 | 0.51 | 家用电器 |
688348 | 昱能科技 | 282.00 | -2.19 | 9.09 | 电力设备 |
688052 | 纳芯微 | 274.00 | -2.14 | 0.85 | 电子 |
688390 | 固德威 | 266.78 | 1.10 | 4.89 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 265.00 | -0.03 | 0.61 | 医药生物 |
688281 | 华秦科技 | 260.99 | -1.88 | 0.65 | 国防军工 |
688037 | 芯源微 | 247.66 | 0.28 | 1.98 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 235.39 | -1.57 | 0.69 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 235.33 | 1.36 | 0.75 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 232.00 | 2.14 | 4.80 | 电力设备 |
688019 | 安集科技 | 226.38 | -0.56 | 1.40 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 224.60 | 2.56 | 1.50 | 医药生物 |
688498 | 源杰科技 | 216.41 | 1.71 | 4.47 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 202.42 | -2.45 | 0.39 | 计算机 |
688507 | 索辰科技 | 199.35 | -2.40 | 6.91 | 计算机 |
688256 | 寒武纪 | 196.02 | -1.54 | 3.39 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 193.52 | -1.82 | 0.73 | 计算机 |
688023 | 安恒信息 | 188.00 | -1.97 | 1.09 | 计算机 |
688502 | 茂莱光学 | 185.09 | 4.68 | 10.82 | 电子 |
688261 | 东微半导 | 181.51 | -1.89 | 1.07 | 电子 |
688152 | 麒麟信安 | 172.00 | -2.04 | 3.72 | 计算机 |
688016 | 心脉医疗 | 168.70 | 1.94 | 0.88 | 医药生物 |
688012 | 中微公司 | 167.91 | 0.73 | 1.09 | 电子 |
688516 | 奥特维 | 165.84 | 0.44 | 0.98 | 电力设备 |
688598 | 金博股份 | 165.49 | 3.59 | 1.16 | 电力设备 |
688095 | 福昕软件 | 163.05 | -1.34 | 5.73 | 计算机 |
688027 | 国盾量子 | 162.07 | 0.70 | 2.84 | 通信 |
688318 | 财富趋势 | 159.00 | -1.77 | 2.05 | 计算机 |
688766 | 普冉股份 | 157.90 | 4.29 | 4.59 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 155.73 | 3.46 | 1.88 | 家用电器 |
688639 | 华恒生物 | 152.04 | 2.21 | 0.99 | 基础化工 |
688515 | 裕太微 | 151.81 | -0.71 | 2.54 | 电子 |
688531 | 日联科技 | 151.35 | -2.29 | 1.51 | 机械设备 |
688787 | 海天瑞声 | 147.81 | -7.04 | 11.92 | 计算机 |
688275 | 万润新能 | 147.51 | 1.91 | 1.64 | 电力设备 |
688235 | 百济神州 | 147.40 | 0.19 | 1.26 | 医药生物 |
688271 | 联影医疗 | 145.65 | -0.31 | 2.03 | 医药生物 |
688202 | 美迪西 | 141.65 | 0.98 | 2.23 | 医药生物 |
688686 | 奥普特 | 140.96 | 0.66 | 1.01 | 机械设备 |
688047 | 龙芯中科 | 140.58 | 2.17 | 4.38 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 140.10 | 7.75 | 4.04 | 电子 |
688368 | 晶丰明源 | 140.00 | 3.59 | 1.22 | 电子 |
688789 | 宏华数科 | 137.41 | 1.59 | 0.77 | 机械设备 |
688392 | 骄成超声 | 136.81 | 2.69 | 13.93 | 电力设备 |
688031 | 星环科技 | 132.42 | 5.07 | 11.22 | 计算机 |
688018 | 乐鑫科技 | 132.01 | 2.92 | 1.83 | 电子 |
688776 | 国光电气 | 129.64 | 4.02 | 2.61 | 国防军工 |
688326 | 经纬恒润 | 125.20 | 0.32 | 0.98 | 计算机 |
688333 | 铂力特 | 121.15 | -1.01 | 0.45 | 机械设备 |
688356 | 键凯科技 | 119.64 | -1.88 | 1.20 | 医药生物 |
688768 | 容知日新 | 119.44 | 1.07 | 1.95 | 机械设备 |
688073 | 毕得医药 | 118.08 | 0.66 | 1.47 | 医药生物 |
688017 | 绿的谐波 | 117.54 | 0.04 | 1.85 | 机械设备 |
688680 | 海优新材 | 117.21 | -2.73 | 3.90 | 电力设备 |
688036 | 传音控股 | 116.91 | -4.19 | 1.41 | 电子 |
688372 | 伟测科技 | 115.10 | 2.75 | 7.68 | 电子 |
688383 | 新益昌 | 113.85 | -1.08 | 1.80 | 机械设备 |
688133 | 泰坦科技 | 113.83 | 1.27 | 1.18 | 基础化工 |
688131 | 皓元医药 | 109.20 | 2.17 | 0.95 | 医药生物 |
688435 | 英方软件 | 109.02 | 2.85 | 1.90 | 计算机 |
688489 | 三未信安 | 108.89 | 3.04 | 4.45 | 计算机 |
688059 | 华锐精密 | 108.55 | -2.21 | 1.40 | 机械设备 |
688198 | 佰仁医疗 | 107.71 | -1.89 | 0.14 | 医药生物 |
688439 | 振华风光 | 106.48 | -0.28 | 0.85 | 国防军工 |
688503 | 聚和材料 | 106.28 | 6.22 | 3.62 | 电力设备 |
688506 | 百利天恒 | 103.00 | 20.00 | 7.82 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、科创零距离
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股、科创板、科创、百元股